Mis à jour le 22/03/2026 à 16h56 · 10 station(s) · Données officielles
Retrouvez les prix du carburant à Saint-Priest en temps réel : SP95, SP98, Gazole, E85, E10 et GPLc. Comparez les 10 station(s)-service de Saint-Priest (Rhône) et faites le plein au meilleur prix.
Prix en vert = inférieurs à la moyenne nationale.
| Station | Adresse | Carburant | Prix |
|---|---|---|---|
| AUTOROUTE A43, AIRE DE MANISSIEUX | AUTOROUTE A43, AIRE DE MANISSIEUX | Gazole | 2.494 €/L |
| AUTOROUTE A43, AIRE DE MANISSIEUX | AUTOROUTE A43, AIRE DE MANISSIEUX | SP98 | 2.314 €/L |
| AUTOROUTE A43, AIRE DE MANISSIEUX | AUTOROUTE A43, AIRE DE MANISSIEUX | E10 | 2.204 €/L |
| AUTOROUTE A43, AIRE DE MANISSIEUX | AUTOROUTE A43, AIRE DE MANISSIEUX | GPLc | 1.104 €/L |
| BLD. André Boulloche BP 341 | BLD. André Boulloche BP 341 | Gazole | 2.152 €/L |
| BLD. André Boulloche BP 341 | BLD. André Boulloche BP 341 | SP98 | 2.070 €/L |
| BLD. André Boulloche BP 341 | BLD. André Boulloche BP 341 | E10 | 1.970 €/L |
| BLD. André Boulloche BP 341 | BLD. André Boulloche BP 341 | GPLc | 0.949 €/L |
| 32 ROUTE DE LYON | 32 ROUTE DE LYON | Gazole | 2.090 €/L |
| 32 ROUTE DE LYON | 32 ROUTE DE LYON | SP98 | 1.990 €/L |
| 32 ROUTE DE LYON | 32 ROUTE DE LYON | E10 | 1.990 €/L |
| 32 ROUTE DE LYON | 32 ROUTE DE LYON | E85 | 0.831 €/L |
| 72 ROUTE D'HEYRIEUX | 72 ROUTE D'HEYRIEUX | Gazole | 2.090 €/L |
| 72 ROUTE D'HEYRIEUX | 72 ROUTE D'HEYRIEUX | SP98 | 1.990 €/L |
| 72 ROUTE D'HEYRIEUX | 72 ROUTE D'HEYRIEUX | E10 | 1.990 €/L |
| 13 Bd Edouard HERRIOT | 13 Bd Edouard HERRIOT | Gazole | 2.090 €/L |
| 13 Bd Edouard HERRIOT | 13 Bd Edouard HERRIOT | SP95 | 1.969 €/L |
| 13 Bd Edouard HERRIOT | 13 Bd Edouard HERRIOT | SP98 | 2.059 €/L |
| 248 ROUTE DE GRENOBLE | 248 ROUTE DE GRENOBLE | Gazole | 2.090 €/L |
| 248 ROUTE DE GRENOBLE | 248 ROUTE DE GRENOBLE | SP98 | 1.990 €/L |
| 248 ROUTE DE GRENOBLE | 248 ROUTE DE GRENOBLE | E10 | 1.990 €/L |
| 119 Route d'Heyrieux | 119 Route d'Heyrieux | Gazole | 2.339 €/L |
| 119 Route d'Heyrieux | 119 Route d'Heyrieux | SP98 | 2.139 €/L |
| 119 Route d'Heyrieux | 119 Route d'Heyrieux | E10 | 2.049 €/L |
| 119 Route d'Heyrieux | 119 Route d'Heyrieux | E85 | 1.129 €/L |
| 119 Route d'Heyrieux | 119 Route d'Heyrieux | GPLc | 0.979 €/L |
| 91 RTE DE GRENOBLE | 91 RTE DE GRENOBLE | Gazole | 2.090 €/L |
| 91 RTE DE GRENOBLE | 91 RTE DE GRENOBLE | SP98 | 1.990 €/L |
| 91 RTE DE GRENOBLE | 91 RTE DE GRENOBLE | E10 | 1.990 €/L |
| 91 RTE DE GRENOBLE | 91 RTE DE GRENOBLE | GPLc | 0.945 €/L |
| RN 6- ROUTE DE GRENOBLE | RN 6- ROUTE DE GRENOBLE | Gazole | 2.090 €/L |
| RN 6- ROUTE DE GRENOBLE | RN 6- ROUTE DE GRENOBLE | E10 | 1.990 €/L |
| AUTOROUTE A43, AIRE DE SAINT PRIEST | AUTOROUTE A43, AIRE DE SAINT PRIEST | Gazole | 2.574 €/L |
| AUTOROUTE A43, AIRE DE SAINT PRIEST | AUTOROUTE A43, AIRE DE SAINT PRIEST | SP98 | 2.394 €/L |
| AUTOROUTE A43, AIRE DE SAINT PRIEST | AUTOROUTE A43, AIRE DE SAINT PRIEST | E10 | 2.284 €/L |
| AUTOROUTE A43, AIRE DE SAINT PRIEST | AUTOROUTE A43, AIRE DE SAINT PRIEST | GPLc | 1.099 €/L |
Autres communes du Rhône avec données carburant.
Source : donnees.roulez-eco.fr — Mise à jour : 22/03/2026 à 16h56 → Rhône → France